Стоимость доставки ЖБИ автотранспортом г/п 20 т, грн.
Цены на доставку могут меняться. Уточните стоимость доставки в Ваш населенный пункт по тел. (044) 355 06 06.
Внимани! Все цены, кроме доставки по Киеву нужно умножить на коеффициент 1,2.
Размеры кузова: 2,5м х 12..13,6м
Україна
| Місто | Вартість |
| Київ | 1 200 - 1 400 грн. (кільця, ФБС - 800 грн.) |
| Вінниця | 1 300 |
| Дніпропетровськ | 2 750 |
| Донецьк | 4 300 |
| Житомир | 400 |
| Запоріжжя | 3 350 |
| Івано-Франківьк | 2 300 |
| Київ | 1 200-1400 грн. (кільця, ФБС - 800 грн.) |
| Кіровоград | 2 000 |
| Кривий Ріг | 2 700 |
| Луганськ | 4 800 |
| Луцьк | 1 450 |
| Львів | 2 050 |
| Маріуполь | 4 900 |
| Миколаїв | 2 400 |
| Одеса | 2 250 |
| Полтава | 2 100 |
| Рівне | 1 200 |
| Севастополь | 4 700 |
| Сімферополь | 4 400 |
| Суми | 2 500 |
| Тернопіль | 1 500 |
| Ужгород | 3 200 |
| Харків | 2 850 |
| Херсон | 2 600 |
| Хмельницький | 1 200 |
| Черкаси | 1 400 |
| Чернівці | 2 000 |
| Чернігів | 1 200 |
Київська область
| Пункт | Вартість |
| Київ | 1 200 - 1 400 грн. (кільця, ФБС - 800 грн.) |
| Баришівка | 1300 |
| Березань | 1200 |
| Біла церква | 1000 |
| Богуслав | 1150 |
| Бориспіль | 1250 |
| Бородянка | 750 |
| Бровари | 1100 |
| Васильків | 900 |
| Вишгород | 1000 |
| Володарка | 1000 |
| Згурівка | 2000 |
| Іванків | 1150 |
| Кагарлик | 1500 |
| Київ | 1000 |
| Красятичі | 1350 |
| Макарів | 600 |
| Миронівка | 1750 |
| Обухів | 1300 |
| Переяслов-Хмельницький | 1350 |
| Ржищів | 1350 |
| Рокотне | 1350 |
| Сквира | 750 |
| Ставище | 1350 |
| Тараща | 1350 |
| Тетіїв | 1350 |
| Фастів | 700 |
| Яготин | 2000 |
Житомирська область
| Пункт | Вартість, грн. |
| Житомир | 350 |
| Андрушівка | 650 |
| Баранівка | 1000 |
| Бердичів | 750 |
| Брусилів | 350 |
| Володарськ-Волинський | 750 |
| Ємільчино | 1350 |
| Житомир | 350 |
| Коростень | 1050 |
| Лугини | 1350 |
| Любар | 1000 |
| Малин | 700 |
| Народичі | 1200 |
| Новоград-Волинський | 1050 |
| Овруч | 1350 |
| Олевськ | 1800 |
| Попільня | 500 |
| Радомишль | 350 |
| Романівка | 900 |
| Ружин | 900 |
| Червоноармійськ | 700 |
| Черняхів | 450 |
| Чуднів | 900 |
Кран-маніпулятор
Доставляємо продукцію довгоміром в/п до 34 т з краном-маніпулятором (виліт стріли до 5 м). Розцінки:
- 7.00 грн/км - при масі вантажу до 20 т;
- 8.50 грн/км - при масі вантажу до 25 т;
Довгомір в/п до 24 т - 9.50 грн/км.
Довгомір в/п до 20 т - 7.80 грн/км.
Ціни вказані з ПДВ.
